Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
74.6 ㎡
-
146.6 ㎡
SVEFNHERBERGI
2
-
8
VERÐBIL
0 M
-
114.9 M
ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | VERÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 146.1 ㎡ | 8.6 ㎡ | 3-4 | B66 | SELD |
102 | 1 | 74.6 ㎡ | 8.5 ㎡ | 2 | - | SELD |
103 | 1 | 115.8 ㎡ | 8.6 ㎡ | 2 | B25 | SELD |
104 | 1 | 106.3 ㎡ | 9.2 ㎡ | 3 | B64 | SELD |
105 | 1 | 89.4 ㎡ | 9.8 ㎡ | 2 | - | SELD |
106 | 1 | 116.2 ㎡ | 8.6 ㎡ | 2 | B65 | SELD |
201 | 2 | 146.6 ㎡ | 9.3 ㎡ | 3-4 | B23 | SELD |
202 | 2 | 75.2 ㎡ | 8.7 ㎡ | 2 | - | SELD |
203 | 2 | 115.5 ㎡ | 8.2 ㎡ | 8 | B17 | SELD |
204 | 2 | 105.2 ㎡ | 8.1 ㎡ | 3 | B18 | SELD |
205 | 2 | 88.6 ㎡ | 9.0 ㎡ | 2 | - | SELD |
206 | 2 | 118.8 ㎡ | 9.6 ㎡ | 2 | B24 | SELD |
301 | 3 | 122.2 ㎡ | 9.7 ㎡ | 2 | B21 / S19 | 106.900.000 kr. |
302 | 3 | 134.6 ㎡ | 9.7 ㎡ | 2 | B22 / S18 | SELD |
303 | 3 | 105.8 ㎡ | 7.6 ㎡ | 3 | B19 / S21 | SELD |
304 | 3 | 114.6 ㎡ | 7.9 ㎡ | 2 | B20 / S20 | 101.500.000 kr. |
Söluaðilar
Hafir þú áhuga á að skoða eignir, gera tilboð eða fá nánari upplýsingar hafðu þá samband við okkur hjá Remax
Þjónusta
Álftanes í Garðabæ hefur þann mikla kost að vera rétt fyrir utan helstu samgönguæðar og uppsker þar af leiðandi einstakan frið sem erfitt er að finna á höfuðborgarsvæðinu.
Garðabær býður upp á frábæra og fjölbreytta þjónustu. Fjölmargar verslanir, veitingastaðir, íþróttafélög og útivistarsvæði eru í næsta nágrenni og svo sannarlega eitthvað fyrir alla. Það er úr mörgum skólum og leikskólum að velja ásamt Fjölbrautaskóla Garðabæjar fyrir eldri kynslóðina.